| Üniversite ve Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 | 175 | 180 | 534,82259 | 1.169 |
| 2024 | 175 | 180 | 537,19919 | 1.242 | |||
| 2023 | 170 | 175 | 542,31634 | 1.089 | |||
| 2022 | 170 | 175 | 537,51226 | 1.482 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 | 230 | 236 | 530,58733 | 1.836 |
| 2024 | 230 | 236 | 532,11949 | 1.935 | |||
| 2023 | 220 | 226 | 538,78666 | 1.754 | |||
| 2022 | 220 | 226 | 533,36889 | 2.290 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 120 | 123 | 513,70186 | 5.923 |
| 2024 | 120 | 123 | 519,70108 | 4.377 | |||
| 2023 | 115 | 118 | 532,42525 | 3.388 | |||
| 2022 | 105 | 108 | 528,35762 | 3.576 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 85 | 88 | 512,9211 | 6.141 |
| 2024 | 100 | 103 | 512,35500 | 6.310 | |||
| 2023 | 100 | 103 | 522,56680 | 6.838 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 516,86766 | 8.078 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 505,29132 | 8.836 |
| 2024 | 45 | 47 | 513,14292 | 6.066 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 528,67069 | 4.574 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 522,30677 | 5.735 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 75 | 77 | 493,68466 | 14.114 |
| 2024 | 85 | 88 | 487,61866 | 15.819 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 501,09330 | 17.947 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 490,77253 | 23.706 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 75 | 77 | 493,44008 | 14.236 |
| 2024 | 75 | 77 | 493,08915 | 13.255 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 506,85980 | 14.501 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 495,09476 | 20.727 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 90 | 93 | 490,45443 | 15.895 |
| 2024 | 130 | 134 | 489,27667 | 15.007 | |||
| 2023 | 130 | 134 | 505,05296 | 15.577 | |||
| 2022 | 160 | 164 | 502,39502 | 15.994 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | 2 | 484,65762 | 19.395 |
| 2024 | 1 | 1 | 455,58089 | 34.638 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 528,46852 | 4.643 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 518,23997 | 7.471 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 466,10269 | 32.370 |
| 2024 | 50 | 52 | 454,53235 | 35.349 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 469,65744 | 40.836 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 457,26711 | 50.290 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 80 | 82 | 465,94885 | 32.521 |
| 2024 | 90 | 93 | 454,30482 | 35.496 | |||
| 2023 | 120 | 123 | 476,23845 | 35.566 | |||
| 2022 | 150 | 154 | 476,66268 | 34.356 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 55 | 57 | 450,05057 | 46.094 |
| 2024 | 55 | 57 | 428,98878 | 55.156 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 450,09895 | 58.123 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 452,80516 | 54.145 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 55 | 57 | 441,48935 | 54.055 |
| 2024 | 55 | 57 | 425,09817 | 58.558 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 441,84044 | 65.782 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 417,80380 | 86.946 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 440,44013 | 54.996 |
| 2024 | 75 | 77 | 417,55179 | 65.220 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 425,42048 | 81.885 | |||
| 2022 | 90 | 93 | 378,67220 | 132.067 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 436,80175 | 58.578 |
| 2024 | 20 | 21 | 419,35054 | 63.617 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 463,16501 | 46.513 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 459,64962 | 48.303 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 436,24985 | 59.128 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 65 | 67 | 434,74058 | 60.599 |
| 2024 | 65 | 67 | 407,61717 | 74.813 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 421,68447 | 85.874 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 381,28618 | 128.652 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 150 | 154 | 432,81344 | 62.538 |
| 2024 | 150 | 154 | 411,99719 | 70.521 | |||
| 2023 | 150 | 158 | 433,09752 | 74.033 | |||
| 2022 | 200 | 205 | 427,05086 | 77.738 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 431,85708 | 63.528 |
| 2024 | 60 | 62 | 416,25991 | 66.397 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 437,57341 | 69.761 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 415,91700 | 88.831 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 431,24868 | 64.136 |
| 2024 | 50 | 52 | 411,67272 | 70.821 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 431,10209 | 76.051 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 417,69214 | 87.061 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 27 | 28 | 416,69439 | 79.718 |
| 2024 | 30 | 31 | 403,49465 | 78.957 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 425,37672 | 81.933 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 429,09560 | 75.721 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 414,7476 | 81.919 |
| 2024 | 50 | 52 | 391,98639 | 91.258 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 414,12390 | 93.963 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 391,85836 | 115.515 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 408,79677 | 88.473 |
| 2024 | 52 | 54 | 380,49874 | 104.706 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 394,09549 | 118.160 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 373,55785 | 139.163 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 404,60559 | 93.326 |
| 2024 | 50 | 52 | 376,56757 | 109.544 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 384,21481 | 131.520 | |||
| 2022 | 90 | 93 | 352,32140 | 171.949 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 404,07889 | 93.933 |
| 2024 | 45 | 47 | 406,26767 | 76.169 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 453,96219 | 54.491 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 452,30916 | 54.599 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 3 | 3 | 399,71432 | 99.324 |
| 2024 | 2 | 2 | 359,04257 | 133.578 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 417,45008 | 90.325 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 445,04923 | 60.990 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Maden Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 396,18603 | 103.572 |
| 2024 | 40 | 41 | 368,14039 | 120.472 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 378,27716 | 140.039 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 356,31471 | 165.110 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 80 | 82 | 390,82306 | 110.392 |
| 2024 | 105 | 108 | 373,73854 | 113.099 | |||
| 2023 | 100 | 106 | 406,39246 | 102.847 | |||
| 2022 | 120 | 123 | 407,57365 | 97.777 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 384,97766 | 118.204 |
| 2024 | 60 | 62 | 364,72655 | 125.335 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 388,26629 | 125.900 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 371,08229 | 142.546 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Ergoterapi (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 65 | 67 | 384,50656 | 118.819 |
| 2024 | 65 | 67 | 358,80186 | 133.944 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 389,83312 | 123.823 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 377,77172 | 133.284 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Harita Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 382,15565 | 122.043 |
| 2024 | 50 | 52 | 356,70097 | 137.188 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 375,544 | 131.400 |
| 2024 | 30 | 31 | 349,94630 | 148.204 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 351,84046 | 185.042 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 325,96560 | 224.396 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 363,48359 | 149.963 |
| 2024 | 20 | 21 | 348,09833 | 151.318 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 391,44111 | 121.612 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 378,91751 | 131.709 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 361,51936 | 153.302 |
| 2024 | 60 | 62 | 324,51114 | 197.825 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 328,77504 | 237.203 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 296,62923 | 304.206 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 26 | 358,53853 | 158.397 |
| 2024 | 25 | 26 | 328,27073 | 189.471 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 334,14100 | 223.758 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 305,14647 | 278.231 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 345,05613 | 184.010 |
| 2024 | 20 | 21 | 323,95989 | 199.092 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 386,16209 | 128.753 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 374,37688 | 138.040 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 70 | 72 | 344,2758 | 185.617 |
| 2024 | 70 | 72 | 320,50639 | 207.310 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 345,65148 | 197.659 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 353,32914 | 170.279 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 344,13071 | 185.929 |
| 2024 | 45 | 47 | 328,22048 | 189.558 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 350,11833 | 188.553 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 321,20485 | 235.624 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 326,93594 | 225.490 |
| 2024 | 20 | 21 | 309,91876 | 235.099 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 346,16284 | 196.616 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 341,26958 | 192.052 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 315,29356 | 257.801 |
| 2024 | 50 | 49 | |||||
| 2023 | 50 | 52 | 379,08824 | 138.860 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 372,98237 | 139.907 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Odyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 268,15462 | 461.130 |
| 2024 | 1 | 1 | 253,40813 | 502.560 | |||
| 2023 | 2 | 1 | |||||
| 2022 | 2 | 2 | 298,83067 | 297.165 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 241,1192 | 683.635 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Ergoterapi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 226,50798 | 853.947 |
| 2024 | 1 | 1 | 338,99102 | 167.703 | |||
| 2023 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 273,22421 | 392.693 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | |||
| 2024 | 1 | ||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 440,68908 | 1.118 |
| 2024 | 40 | 41 | 468,88867 | 1.377 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 457,35636 | 1.448 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 444,23147 | 3.372 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 44 | 417,09418 | 3.529 |
| 2024 | 50 | 52 | 449,45575 | 3.506 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 439,93502 | 3.364 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 432,64443 | 5.634 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 416,94549 | 3.557 |
| 2024 | 30 | 31 | 446,96907 | 3.958 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 411,53558 | 13.073 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 400,10956 | 22.585 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 398,67711 | 8.549 |
| 2024 | 30 | 31 | 423,59309 | 12.040 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 395,09343 | 25.833 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 387,31914 | 36.043 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 395,57652 | 9.823 |
| 2024 | 45 | 47 | 441,20004 | 5.232 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 433,43926 | 4.635 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 424,71433 | 8.000 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İletişim Bilimleri (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 75 | 77 | 384,55474 | 15.772 |
| 2024 | 75 | 77 | 406,39366 | 25.026 | |||
| 2023 | 70 | 74 | 394,10325 | 26.859 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 388,28686 | 34.811 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 370,35728 | 27.967 |
| 2024 | 30 | 31 | 397,29036 | 35.206 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 366,87517 | 67.825 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 356,81694 | 92.079 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 338,31057 | 84.764 |
| 2024 | 45 | 47 | 361,94782 | 103.817 | |||
| 2023 | 40 | 42 | 345,67351 | 123.530 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 333,72191 | 167.390 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Türk Halkbilimi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 65 | 67 | 327,79741 | 116.272 |
| 2024 | 65 | 67 | 347,21188 | 149.595 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 333,91056 | 165.858 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 319,14062 | 235.304 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,33875 | 209.306 |
| 2024 | 1 | 1 | 317,98794 | 281.091 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 310,71648 | 280.042 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 | 120 | 123 | 454,975 | 2.877 |
| 2024 | 150 | 154 | 451,05389 | ||||
| 2023 | 150 | 154 | 463,98076 | 4.090 | |||
| 2022 | 240 | 246 | 459,60861 | 6.201 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 62 | 441,10736 | 4.871 |
| 2024 | 80 | 82 | 444,25021 | 5.695 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 461,75950 | 4.388 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 456,72988 | 6.906 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 75 | 77 | 430,60947 | 7.904 |
| 2024 | 85 | 88 | 421,41557 | 15.884 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 414,99748 | 25.471 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 403,01412 | 52.363 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 72 | 426,24171 | 9.782 |
| 2024 | 75 | 77 | 414,73068 | 20.752 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 404,72458 | 38.246 | |||
| 2022 | 90 | 93 | 395,01573 | 66.564 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 72 | 418,59509 | 14.097 |
| 2024 | 75 | 77 | 406,89776 | 27.406 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 406,34107 | 36.052 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 402,25098 | 53.669 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 72 | 404,67163 | 25.066 |
| 2024 | 75 | 77 | 386,83148 | 51.240 | |||
| 2023 | 75 | 79 | 384,27023 | 72.984 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 370,58726 | 119.267 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2025 | 50 | 52 | 400,398 | 29.540 |
| 2024 | 50 | 52 | 400,20469 | 34.194 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 417,22336 | 23.105 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 412,37368 | 37.604 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 | 55 | 57 | 398,35255 | 31.814 |
| 2024 | 75 | 77 | 384,97119 | 53.995 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 394,61874 | 53.849 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 389,05826 | 78.234 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 | 50 | 52 | 394,63991 | 36.287 |
| 2024 | 50 | 52 | 389,51641 | 47.444 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 397,50034 | 49.069 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 394,72967 | 67.088 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2025 | 38 | 39 | 383,83699 | 51.641 |
| 2024 | 45 | 47 | 378,65434 | 63.920 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 389,85615 | 62.271 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 386,75223 | 82.957 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Maliye (4 Yıllık) | EA | 2025 | 60 | 62 | 379,66011 | 58.521 |
| 2024 | 80 | 82 | 361,96888 | 96.344 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 361,76516 | 125.960 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 357,03559 | 155.294 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 | 40 | 41 | 358,16178 | 103.714 |
| 2024 | 40 | 41 | 348,49662 | 130.337 | |||
| 2023 | 70 | 74 | 349,54657 | 162.805 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 350,39332 | 175.125 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 31 | 358,06892 | 103.939 |
| 2024 | 40 | 41 | 352,54284 | 119.409 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 359,82345 | 131.357 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 356,91198 | 155.628 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 | 70 | 72 | 340,43341 | 154.795 |
| 2024 | 105 | 108 | 331,98142 | 184.241 | |||
| 2023 | 100 | 106 | 339,57953 | 199.159 | |||
| 2022 | 150 | 154 | 338,04456 | 217.439 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 | 55 | 57 | 340,2714 | 155.365 |
| 2024 | 65 | 67 | 329,47710 | 193.865 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 334,51739 | 219.821 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 329,27869 | 252.655 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 | 35 | 36 | 330,47674 | 191.028 |
| 2024 | 50 | 52 | 321,70572 | 227.425 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 326,91549 | 254.418 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 322,79144 | 281.848 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 | 55 | 57 | 326,49004 | 207.416 |
| 2024 | 55 | 57 | 317,52524 | 247.325 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 322,13493 | 278.259 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 314,98024 | 321.045 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 | 30 | 31 | 318,59304 | 242.876 |
| 2024 | 30 | 31 | 313,78532 | 266.673 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 313,35391 | 326.329 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 309,14649 | 353.297 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) |
Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 | 45 | 47 | 313,94582 | 266.275 |
| 2024 | 55 | 57 | 303,40096 | 327.562 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 303,22431 | 390.314 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 291,90672 | 466.204 | |||
