Üniversite ve Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) |
SAY | 2024 | 175+5+0+0+0 | 181 | 537,19919 | 1.242 |
2023 | 170+5+0+0+0 | 175 | 542,31634 | 1.089 | |||
2022 | 170+5 | 175 | 537,51226 | 1.482 | |||
2021 | 160+4 | 164 | 506,61965 | 957 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) |
SAY | 2024 | 230+6+0+0+0 | 237 | 532,11949 | 1.935 |
2023 | 220+6+0+0+0 | 226 | 538,78666 | 1.754 | |||
2022 | 220+6 | 226 | 533,36889 | 2.290 | |||
2021 | 210+6 | 216 | 495,26312 | 1.817 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 519,70108 | 4.377 |
2023 | 115+3+0+0+0 | 118 | 532,42525 | 3.388 | |||
2022 | 105+3 | 108 | 528,35762 | 3.576 | |||
2021 | 105+3 | 108 | 471,85230 | 5.248 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 45+2+0+0+0 | 47 | 513,14292 | 6.066 |
2023 | 40+1+0+0+0 | 41 | 528,67069 | 4.574 | |||
2022 | 40+1 | 41 | 522,30677 | 5.735 | |||
2021 | 40+1 | 41 | 461,33488 | 8.004 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 512,355 | 6.310 |
2023 | 100+3+0+0+0 | 103 | 522,56680 | 6.838 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 516,86766 | 8.078 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 450,75590 | 11.657 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 493,08915 | 13.255 |
2023 | 70+2+0+0+0 | 72 | 506,85980 | 14.501 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 495,09476 | 20.727 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 419,64119 | 28.683 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Diş Hekimliği (5 Yıllık) |
SAY | 2024 | 130+4+0+0+0 | 134 | 489,27667 | 15.007 |
2023 | 130+4+0+0+0 | 134 | 505,05296 | 15.577 | |||
2022 | 160+4 | 164 | 502,39502 | 15.994 | |||
2021 | 150+4 | 154 | 439,30889 | 16.878 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 487,61866 | 15.819 |
2023 | 80+2+0+0+0 | 82 | 501,09330 | 17.947 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 490,77253 | 23.706 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 418,40421 | 29.512 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) |
SAY | 2024 | 1+0+0+0+0 | 1 | 455,58089 | 34.638 |
2023 | 1+0+0+0+0 | 1 | 528,46852 | 4.643 | |||
2022 | 1+0 | 1 | 518,23997 | 7.471 | |||
2021 | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 454,53235 | 35.349 |
2023 | 70+2+0+0+0 | 72 | 469,65744 | 40.836 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 457,26711 | 50.290 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 383,55413 | 57.675 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Eczacılık (5 Yıllık) |
SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 454,30482 | 35.496 |
2023 | 120+3+0+0+0 | 123 | 476,23845 | 35.566 | |||
2022 | 150+4 | 154 | 476,66268 | 34.356 | |||
2021 | 150+4 | 154 | 412,20994 | 33.852 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 428,98878 | 55.156 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 450,09895 | 58.123 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 452,80516 | 54.145 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 390,51412 | 51.468 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 425,09817 | 58.558 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 441,84044 | 65.782 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 417,80380 | 86.946 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 345,08678 | 97.747 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 21 | 419,35054 | 63.617 |
2023 | 20+1+0+0+0 | 21 | 463,16501 | 46.513 | |||
2022 | 20+1 | 21 | 459,64962 | 48.303 | |||
2021 | 20+1 | 21 | 398,24809 | 45.006 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İstatistik (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 417,55179 | 65.220 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 72 | 425,42048 | 81.885 | |||
2022 | 90+3 | 93 | 378,67220 | 132.067 | |||
2021 | 90+3 | 93 | 282,33391 | 199.774 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 416,25991 | 66.397 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 62 | 437,57341 | 69.761 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 415,91700 | 88.831 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 336,67342 | 107.878 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 411,99719 | 70.521 |
2023 | 150+4+0+4+0 | 158 | 433,09752 | 74.033 | |||
2022 | 200+5 | 205 | 427,05086 | 77.738 | |||
2021 | 200+5 | 205 | 367,00050 | 73.658 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 411,67272 | 70.821 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 431,10209 | 76.051 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 417,69214 | 87.061 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 349,85790 | 92.077 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 407,61717 | 74.813 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 421,68447 | 85.874 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 381,28618 | 128.652 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 304,35802 | 155.828 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 45+2+0+0+0 | 47 | 406,26767 | 76.169 |
2023 | 40+1+0+0+0 | 41 | 453,96219 | 54.491 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 452,30916 | 54.599 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 391,20636 | 50.914 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 403,49465 | 78.957 |
2023 | 80+2+0+2+0 | 84 | 425,37672 | 81.933 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 429,09560 | 75.721 | |||
2021 | 110+3 | 113 | 377,38875 | 63.437 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 391,98639 | 91.258 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 414,12390 | 93.963 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 391,85836 | 115.515 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 323,33801 | 125.744 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 52+2+0+0+0 | 54 | 380,49874 | 104.706 |
2023 | 70+2+0+0+0 | 72 | 394,09549 | 118.160 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 373,55785 | 139.163 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 306,25379 | 152.431 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Kimya (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 376,56757 | 109.544 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 72 | 384,21481 | 131.520 | |||
2022 | 90+3 | 93 | 352,32140 | 171.949 | |||
2021 | 90+3 | 93 | 274,98391 | 217.319 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 105+3+0+0+0 | 108 | 373,73854 | 113.099 |
2023 | 100+3+0+3+0 | 106 | 406,39246 | 102.847 | |||
2022 | 120+3 | 123 | 407,57365 | 97.777 | |||
2021 | 120+3 | 123 | 350,99063 | 90.773 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Maden Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 40+1+0+0+0 | 41 | 368,14039 | 120.472 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 378,27716 | 140.039 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 356,31471 | 165.110 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 294,99551 | 173.048 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Biyoloji (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 364,72655 | 125.335 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 72 | 388,26629 | 125.900 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 371,08229 | 142.546 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 298,02476 | 167.257 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 2+0+0+0+0 | 2 | 359,04257 | 133.578 |
2023 | 3+0+0+0+0 | 3 | 417,45008 | 90.325 | |||
2022 | 3+0 | 3 | 445,04923 | 60.990 | |||
2021 | — | — | — | — | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Ergoterapi (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 358,80186 | 133.944 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 389,83312 | 123.823 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 377,77172 | 133.284 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 317,47148 | 134.294 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Harita Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 356,70097 | 137.188 |
2023 | — | — | — | — | |||
2022 | — | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | — | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 349,9463 | 148.204 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 351,84046 | 185.042 | |||
2022 | 50+2 | 52 | 325,96560 | 224.396 | |||
2021 | 50+2 | 52 | 266,00815 | 240.855 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 21 | 348,09833 | 151.318 |
2023 | 20+1+0+0+0 | 21 | 391,44111 | 121.612 | |||
2022 | 20+1 | 21 | 378,91751 | 131.709 | |||
2021 | 20+1 | 21 | 297,33844 | 168.542 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Ergoterapi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 1+0+0+0+0 | 1 | 338,99102 | 167.703 |
2023 | 1+0+0+0+0 | — | Dolmadı | Dolmadı | |||
2022 | 1+0 | 1 | 273,22421 | 392.693 | |||
2021 | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 25+1+0+0+0 | 26 | 328,27073 | 189.471 |
2023 | 30+1+0+0+0 | 31 | 334,14100 | 223.758 | |||
2022 | 30+1 | 31 | 305,14647 | 278.231 | |||
2021 | 30+1 | 29 | Dolmadı | Dolmadı | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 45+2+0+0+0 | 47 | 328,22048 | 189.558 |
2023 | 40+1+0+0+0 | 41 | 350,11833 | 188.553 | |||
2022 | 40+1 | 41 | 321,20485 | 235.624 | |||
2021 | 40+1 | 41 | 260,99801 | 255.661 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 324,51114 | 197.825 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 52 | 328,77504 | 237.203 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 296,62923 | 304.206 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 240,33828 | 329.191 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 21 | 323,95989 | 199.092 |
2023 | 20+1+0+0+0 | 21 | 386,16209 | 128.753 | |||
2022 | 20+1 | 21 | 374,37688 | 138.040 | |||
2021 | 20+1 | 21 | 304,99696 | 154.654 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 320,50639 | 207.310 |
2023 | 80+2+0+2+0 | 84 | 345,65148 | 197.659 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 353,32914 | 170.279 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 298,73422 | 165.861 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 21 | 309,91876 | 235.099 |
2023 | 20+1+0+0+0 | 21 | 346,16284 | 196.616 | |||
2022 | 20+1 | 21 | 341,26958 | 192.052 | |||
2021 | 20+1 | 21 | 282,17145 | 200.133 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Odyoloji (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 1+0+0+0+0 | 1 | 253,40813 | 502.560 |
2023 | 2+0+0+0+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2022 | 2+0 | 2 | 298,83067 | 297.165 | |||
2021 | 2+0 | — | Dolmadı | Dolmadı | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 379,08824 | 138.860 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 372,98237 | 139.907 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 321,43569 | 128.436 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) |
SAY | 2024 | 1+0+0+0+0 | — | Dolmadı | Dolmadı |
2023 | — | — | — | — | |||
2022 | — | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | — | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Hukuk (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 451,05389 | 4.056 |
2023 | 150+4+0+0+0 | 154 | 463,98076 | 4.090 | |||
2022 | 240+6 | 246 | 459,60861 | 6.201 | |||
2021 | 240+6 | 246 | 403,80887 | 7.224 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Psikoloji (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 444,25021 | 5.695 |
2023 | 80+2+0+2+0 | 84 | 461,75950 | 4.388 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 456,72988 | 6.906 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 389,50688 | 12.688 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 421,41557 | 15.884 |
2023 | 75+2+0+2+0 | 77 | 414,99748 | 25.471 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 403,01412 | 52.363 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 340,41218 | 62.124 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 414,73068 | 20.752 |
2023 | 75+2+0+2+0 | 77 | 404,72458 | 38.246 | |||
2022 | 90+3 | 93 | 395,01573 | 66.564 | |||
2021 | 90+3 | 93 | 331,62541 | 77.140 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 406,89776 | 27.406 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 72 | 406,34107 | 36.052 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 402,25098 | 53.669 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 341,62060 | 60.234 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 400,20469 | 34.194 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 417,22336 | 23.105 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 412,37368 | 37.604 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 359,85751 | 35.817 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 389,51641 | 47.444 |
2023 | 50+2+0+0+0 | 52 | 397,50034 | 49.069 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 394,72967 | 67.088 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 338,87537 | 64.615 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İktisat (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 386,83148 | 51.240 |
2023 | 75+2+0+2+0 | 79 | 384,27023 | 72.984 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 370,58726 | 119.267 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 308,28802 | 128.597 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 75+2+0+0+0 | 77 | 384,97119 | 53.995 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 72 | 394,61874 | 53.849 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 389,05826 | 78.234 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 331,50442 | 77.360 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 45+2+0+0+0 | 47 | 378,65434 | 63.920 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 389,85615 | 62.271 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 386,75223 | 82.957 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 331,88524 | 76.685 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Maliye (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 361,96888 | 96.344 |
2023 | 75+2+0+2+0 | 77 | 361,76516 | 125.960 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 357,03559 | 155.294 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 297,06281 | 160.277 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 40+1+0+0+0 | 41 | 352,54284 | 119.409 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 359,82345 | 131.357 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 356,91198 | 155.628 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 302,13018 | 145.191 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Sosyoloji (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 40+1+0+0+0 | 41 | 348,49662 | 130.337 |
2023 | 70+2+0+2+0 | 74 | 349,54657 | 162.805 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 350,39332 | 175.125 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 291,42029 | 178.480 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 2+0+0+0+0 | 2 | 341,61319 | 150.847 |
2023 | — | — | — | — | |||
2022 | — | — | — | — | |||
2021 | — | — | — | — | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 105+3+0+0+0 | 108 | 331,98142 | 184.241 |
2023 | 100+3+0+3+0 | 106 | 339,57953 | 199.159 | |||
2022 | 150+4 | 154 | 338,04456 | 217.439 | |||
2021 | 150+4 | 154 | 287,69012 | 191.624 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 329,4771 | 193.865 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 334,51739 | 219.821 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 329,27869 | 252.655 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 272,62251 | 253.353 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Felsefe (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 321,70572 | 227.425 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 326,91549 | 254.418 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 322,79144 | 281.848 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 264,02967 | 296.588 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 317,52524 | 247.325 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 322,13493 | 278.259 | |||
2022 | 70+2 | 72 | 314,98024 | 321.045 | |||
2021 | 70+2 | 72 | 256,96203 | 336.729 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Arkeoloji (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 313,78532 | 266.673 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 313,35391 | 326.329 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 309,14649 | 353.297 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 252,85738 | 362.449 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Antropoloji (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 303,40096 | 327.562 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 303,22431 | 390.314 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 291,90672 | 466.204 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 235,43440 | 490.269 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık) |
EA | 2024 | 55+2+0+0+0 | 57 | 296,77266 | 371.913 |
2023 | 50+2+0+2+0 | 54 | 297,83280 | 427.954 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 291,20925 | 471.530 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 237,77308 | 471.376 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SÖZ | 2024 | 40+1+0+0+0 | 41 | 468,88867 | 1.377 |
2023 | 40+1+0+0+0 | 41 | 457,35636 | 1.448 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 444,23147 | 3.372 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 408,60672 | 2.282 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) |
SÖZ | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 449,45575 | 3.506 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 439,93502 | 3.364 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 432,64443 | 5.634 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 387,05233 | 5.931 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Tarih (4 Yıllık) |
SÖZ | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 446,96907 | 3.958 |
2023 | 60+2+0+2+0 | 64 | 411,53558 | 13.073 | |||
2022 | 80+2 | 82 | 400,10956 | 22.585 | |||
2021 | 80+2 | 82 | 347,36514 | 27.715 | |||
